LIFE SAVERS Pop
Que vous vouliez un pop glacé à saveur de cerise, citron, limette, orange ou ananas, avec Life Savers, il y en a pour tous les goûts!
LIFE SAVERS Pop
- A loved candy in a delicious ice pop!
- 50 calories per 65 ml bar
LIFE SAVERS Pop
Pour 1 pop (65 ml)
| Quantité | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 60 | 0 % |
| Glucides | 13 g | 4 % |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 14 g | 0 % |
| Lipides | 0 g | 0 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Gras saturés | 0 g | 0 % |
| Gras trans | 0 g | 0 % |
| Protéine | 0 g | 0 % |
| Sodium | 0 mg | 0 % |
| Calcium | 0 % | |
| Fer | 0 % | |
| Vitamin A | 0 % | |
| Vitamin C | 0 % |
LIFE SAVERS Pop
EAU, SUCRE, GLUCOSE, ACIDE CITRIQUE, GOMME DE GUAR, GOMME DE CAROUBE, DEXTROSE, COLORANT, ARÔME ARTIFICIEL. PEUT CONTENIR DES ARACHIDES ET DES NOIX.