GOOD HOST Original
Un mélange rafraîchissant de saveurs naturelles, et l’équilibre parfait entre sucré et acidulé.
GOOD HOST Original Caractéristiques et avantages
- Fait de saveurs naturelles
- Chaque boîte donne 32 L (133 portions)
- Le thé glacé le plus populaire dans l'ouest du Canada
GOOD HOST Original Information nutritionnelle
Pour 4 c. à thé (18 g)
| Quantité | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 70 | 0 % |
| Glucides | 17 g | 6 % |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 17 g | 0 % |
| Lipides | 0 g | 0 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Gras saturés | 0 g | 0 % |
| Gras trans | 0 g | 0 % |
| Protéine | 0 g | 0 % |
| Sodium | 0 mg | 0 % |
| Calcium | 0 % | |
| Fer | 0 % | |
| Vitamin A | 0 % | |
| Vitamin C | 0 % |
GOOD HOST Original Ingrédients
Sucre, acide citrique, thé, arôme, lécithine de soya, oxyde de silicium.