 
            MAGGI Tamarina
Sauce au tamarin, idéale comme trempette.
MAGGI Tamarina
- Délicieuse saveur relevée 
MAGGI Tamarina
Pour 1 c. à soupe (15 ml)
| Quantité | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 45 | 0 % | 
| Glucides | 11 g | 4 % | 
| Fibres | 0 g | 0 % | 
| Sucres | 11 g | 0 % | 
| Lipides | 0 g | 0 % | 
| Cholestérol | 0 mg | 0 % | 
| Gras saturés | 0 g | 0 % | 
| Gras trans | 0 g | |
| Protéine | 0 g | 0 % | 
| Sodium | 210 mg | 9 % | 
| Calcium | 0 % | |
| Fer | 0 % | |
| Vitamin A | 0 % | |
| Vitamin C | 0 % | 
MAGGI Tamarina
Eau, sucre, tamarin, épices, sel, amidon de maïs modifié, acide acétique, benzoate de sodium.
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                            