 
            MILO
MILO offre des vitamines et minéraux pour favoriser le maintien d'une bonne santé.
MILO
- Teneur élevée en calcium, en fer et en vitamines A et B1
- Enrichi de 3 vitamines et minéraux
- 250 calories par portion de 250 ml lorsque préparé avec du lait 2 %
MILO
Pour 3 cuillères à soupe (30 g)
| Quantité | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 130 | 0 % | 
| Glucides | 20 g | 7 % | 
| Fibres | 1 g | 4 % | 
| Sucres | 7 g | 0 % | 
| Lipides | 3 g | 5% | 
| Cholestérol | 5 mg | 0 % | 
| Gras saturés | 1.5 g | 8 % | 
| Gras trans | 0.1 g | 0 % | 
| Protéine | 3 g | 0 % | 
| Sodium | 150 mg | 6 % | 
| Calcium | 15 % | |
| Fer | 20 % | |
| Vitamin A | 80 % | |
| Vitamin C | 0 % | 
MILO
Lait en poudre, extrait d'orge de malterie, sucre, cacao, phosphate de sodium, phosphate dicalcique, lécithine de soya, palmitate de vitamine a, chlorhydrate de thiamine, fumarate ferreux, arôme artificiel.
 
            