BOOST en poudre au chocolat
Le déjeuner instantané en poudre BOOST au chocolat offre 15 g de protéines, 3 g de fibres, du calcium et 16 vitamines et minéraux essentiels. Il suffit de mélanger 1/3 tasse (40 g) avec 1 tasse (250 ml) de lait entier ou d’ajouter aux recettes. Le contenant de 880 g donne 22 portions.
BOOST en poudre au chocolat
- Déjeuner instantané : le déjeuner instantané en poudre BOOST au chocolat est un moyen pratique et facile de profiter d’un déjeuner nutritif
- Il suffit d’ajouter du lait : pour préparer, mélangez 1/3 tasse (40 g) de poudre BOOST avec 1 tasse (250 ml) de lait entier, ou ajoutez-la à votre frappé préféré ou à votre recette de déjeuner
- Source de calcium, de protéines et de fibres : lorsqu’il est préparé selon les instructions, le déjeuner instantané en poudre BOOST fournit 15 g de protéines, 3 g de fibres et constitue une excellente source de calcium
- Soutient le système immunitaire : source de zinc, de fer et de vitamines A et C, qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire
- Donne 22 portions : chaque contenant refermable et recyclable de 880 g de poudre BOOST donne 22 portions
- Kasher : le déjeuner instantané BOOST au chocolat est kasher
BOOST en poudre au chocolat *Tel que vendu
Pour 1/3 tasse (40 g) / Portions par contenant 22
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup / Teneur de l'aliment tel que vendu.
| Quantité | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 150 | |
| Lipides | 1 g† | % 1 |
| saturés | 0,5 g | % 3 |
| + trans | 0 g | |
| Glucides | 30 g | |
| Fibres | 3 g | % 11 |
| Sucres | 21 g | % 21 |
| Protéines | 7 g | |
| Cholestérol | 5 mg | 2 |
| Sodium | 115 mg | % 5 |
| Potassium | 450 mg | % 10 |
| Calcium | 225 mg | % 17 |
| Fer | 7 mg | % 39 |
| Vitamine A | 500 µg | % 56 |
| Vitamine C | 30 mg | % 33 |
| Vitamine D | 0 µg | % 0 |
| Thiamine | 0,65 mg | % 54 |
| Riboflavine | 0,95 mg | % 73 |
| Niacine | 6 mg | % 38 |
| Vitamine B₆ | 0,075 mg | % 4 |
| Vitamine B₁₂ | 0,6 µg | % 25 |
| Pantothénate | 0,6 mg | % 12 |
| Phosphore | 225 mg | % 18 |
| Iodure | 40 µg | % 27 |
| Magnésium | 25 mg | % 6 |
| Zinc | 1 mg | % 9 |
BOOST en poudre au chocolat *Préparé
Pour 1/3 tasse (40 g) / Portions par contenant 22
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup / Teneur de l'aliment tel que vendu.
| Quantité | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 300 | |
| Lipides | 1 g† | % 12 |
| saturés | 0,5 g | % 29 |
| + trans | 0 g | |
| Glucides | 30 g | |
| Fibres | 3 g | % 11 |
| Sucres | 21 g | % 33 |
| Protéines | 7 g | |
| Cholestérol | 5 mg | % 12 |
| Sodium | 115 mg | % 10 |
| Potassium | 450 mg | % 17 |
| Calcium | 225 mg | % 43 |
| Fer | 7 mg | % 39 |
| Vitamine A | 500 µg | % 67 |
| Vitamine C | 30 mg | % 33 |
| Vitamine D | 0 µg | % 10 |
| Thiamine | 0,65 mg | % 63 |
| Riboflavine | 0,95 mg | % 108 |
| Niacine | 6 mg | % 50 |
| Vitamine B₆ | 0,075 mg | % 10 |
| Vitamine B₁₂ | 0,6 µg | % 63 |
| Pantothénate | 0,6 mg | % 26 |
| Phosphore | 225 mg | % 36 |
| Iodure | 40 µg | % 27 |
| Magnésium | 25 mg | % 14 |
| Zinc | 1 mg | % 18 |
BOOST en poudre au chocolat
Lait écrémé en poudre, Sucres (sucre, maltodextrine de maïs, lactose), Cacao, Oligofructose, Inuline, Lécithine de soya, Carraghénine, Vitamines (palmitate de vitamine A, acide ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, niacinamide), Minéral (orthophosphate ferrique).
Contient : Lait, Soya. Peut contenir : Blé.